Assessoria de confiança com resultados para seus investimentos.
QUERO ASSESSORIA GRATUITA| SERVIÇOS | Digital de 30mil a 100mil |
On Demand de 100 mil a 300 mil |
Exclusiva de 300 mil a 1 milhão |
Alta Renda de 1 milhão a 5 milhões |
Private acima de 5 milhões |
|---|---|---|---|---|---|
| Chat | |||||
| E-mail + WhatsApp | |||||
| Reunião online | |||||
| Montagem de carteira personalizada | |||||
| Mesa de renda variável | |||||
| Telefone | |||||
| Contato ativo de oferta de produtos | |||||
| Envio mensal da carteira por e-mail | |||||
| Aplicação através do assessor | |||||
| Reunião presencial | |||||
| Acompanhamento mensal da carteira | |||||
| Ingresso com desconto na EXPERT XP | |||||
| Convite para reuniões com gestores de fundos | |||||
| Área de grandes negócios | |||||
| Ingresso cortesia EXPERT XP | |||||
| Convite para eventos fechados ao Private | |||||
| Relatório Private | |||||
| FREQUÊNCIA MÍNIMA DE CONTATOS | |||||
| Reunião presencial | Passivo | 1/bimestre | 1/bimestre | 1/trimestre | |
| Contato ligação | Passivo | 1/mês | 1/mês | ||
Conheça as fases do nosso modelo de assessoria de investimentos.